Sexta-Feira, 23 de maio de 2025

Postado às 13h15 | 23 Mai 2025 | redação Mossoró tem o percentual mais elevado de autismo entre os homens no RN

O RN apresentou, em 2022, uma taxa de 1,1% da população diagnosticada com autismo. O percentual é levemente inferior à média do Brasil (1,2%) e idêntico ao da região Nordeste. Em números absolutos, o estado registrou 37.625 pessoas com diagnóstico

Crédito da foto: Ilustrativa Rio Grande do Norte tem mais de 37,6 mil pessoas diagnosticadas com autismo

Por g1

O Rio Grande do Norte tem mais de 37 mil pessoas diagnosticadas com autismo, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O dado foi levantado pela primeira vez no Censo de 2022 e divulgado nesta sexta-feira (23).

O Rio Grande do Norte apresentou, em 2022, uma taxa de 1,1% da população diagnosticada com autismo. O percentual é levemente inferior à média do Brasil (1,2%) e idêntico ao da região Nordeste.

Em números absolutos, o estado registrou 37.625 pessoas com diagnóstico, com maior proporção entre os homens (1,5%) do que entre as mulheres (0,8%).

Entre os municípios potiguares, Natal teve a maior prevalência (1,4%), seguida de MossoróParnamirim e São Gonçalo do Amarante (com 1,3%).

Os percentuais mais elevados entre os homens foram observados em Mossoró (1,9%) e Natal (1,8%). Segundo o IBGE, os dados locais refletem o padrão nacional de maior prevalência entre o sexo masculino.

Os dados por faixa etária no Rio Grande do Norte indicaram que a proporção de pessoas com diagnóstico de autismo foi mais elevada entre crianças e adolescentes, com destaque para meninos de 5 a 9 anos (4,2%) e de 0 a 4 anos (3,0%).

Entre as meninas, os maiores percentuais também ocorreram nas idades iniciais, mas com valores significativamente mais baixos: 1,3% de 0 a 4 anos e 1,2% de 5 a 9 anos.

O percentual diminui com o avanço da idade em ambos os sexos, mantendo-se abaixo de 1% a partir dos 20 anos.

 

Raça e cor

No Rio Grande do Norte, a distribuição da população com diagnóstico de autismo por cor ou raça demonstrou variações. A maioria das pessoas autistas se identificou como parda (17.963), representando 1,1% dessa população, seguida pelos brancos (16.622), com a maior taxa proporcional (1,3%).

Indivíduos indígenas apresentaram a maior prevalência proporcional (1,8%), ainda que em menor número absoluto (173). Pessoas pretas somaram 2.838 (0,9%) e as de cor amarela totalizaram apenas 28 casos (0,5%).

Escolaridade

 

A pesquisa também analisou o nível de escolaridade das pessoas diagnosticadas com autismo no estado.

De acordo com a Tabela 11, a taxa de escolarização de pessoas diagnosticadas com autismo no Rio Grande do Norte evidenciou maiores índices entre crianças e adolescentes, mas reduções acentuadas nas idades seguintes.

Entre os 6 e 14 anos, os meninos apresentaram taxa de 92,02% de escolarização, e as meninas, 91,62%. De 15 a 17 anos, os percentuais caíram para 73,79% e 75,12%, respectivamente.

A queda foi mais drástica entre jovens de 18 a 24 anos (34,32% para homens e 27,59% para mulheres) e ainda mais entre adultos com 25 anos ou mais (6,73% e 8,3%).

Número de pessoas diagnosticadas com autismo no RN

Cidade Total Homens Mulheres
Natal (RN) 10431 6394 4037
Mossoró (RN) 3527 2342 1185
Parnamirim (RN) 3307 2099 1208
São Gonçalo do Amarante (RN) 1547 877 671
Macaíba (RN) 974 627 347
Ceará-Mirim (RN) 712 427 286
Extremoz (RN) 652 451 202
Caicó (RN) 588 327 261
Açu (RN) 582 323 259
Nova Cruz (RN) 540 307 232
Santa Cruz (RN) 529 309 220
São José de Mipibu (RN) 508 379 130
Currais Novos (RN) 486 239 246
Apodi (RN) 476 354 122
Caraúbas (RN) 417 263 153
João Câmara (RN) 381 199 182
São Miguel (RN) 378 232 147
Touros (RN) 311 157 154
Areia Branca (RN) 302 178 124
Guamaré (RN) 290 162 128
Pau dos Ferros (RN) 280 198 82
Goianinha (RN) 265 163 102
Nísia Floresta (RN) 260 152 108
Baraúna (RN) 259 229 30
Santo Antônio (RN) 258 130 129
Parelhas (RN) 254 191 63
Macau (RN) 248 143 105
Tibau do Sul (RN) 236 97 140
Canguaretama (RN) 215 144 71
Arês (RN) 207 112 95
Grossos (RN) 190 117 73
Taipu (RN) 160 115 45
Jucurutu (RN) 153 73 80
Patu (RN) 152 90 62
São José do Campestre (RN) 150 116 34
Luís Gomes (RN) 145 81 64
Governador Dix-Sept Rosado (RN) 144 115 29
Baía Formosa (RN) 139 83 56
Pedro Velho (RN) 137 92 45
Umarizal (RN) 133 71 62
São Tomé (RN) 130 110 20
Cerro Corá (RN) 129 66 63
Alto do Rodrigues (RN) 125 90 35
José da Penha (RN) 121 65 56
Alexandria (RN) 120 64 56
Lagoa Nova (RN) 116 74 42
Monte Alegre (RN) 115 72 43
Upanema (RN) 110 70 40
Brejinho (RN) 106 52 54
Acari (RN) 106 74 32
Bom Jesus (RN) 104 66 38
Passa e Fica (RN) 101 80 21
Tenente Ananias (RN) 100 76 24
Tangará (RN) 98 65 33
Montanhas (RN) 98 66 32
São Paulo do Potengi (RN) 96 79 17
Rio do Fogo (RN) 91 54 37
Jaçanã (RN) 89 66 23
Afonso Bezerra (RN) 86 39 47
Portalegre (RN) 85 56 29
Florânia (RN) 85 58 27
Santana do Matos (RN) 84 59 25
Serra do Mel (RN) 83 39 43
Angicos (RN) 80 55 25
Serra Caiada (RN) 79 55 24
Porto do Mangue (RN) 79 54 25
Ipanguaçu (RN) 79 41 37
Doutor Severiano (RN) 79 42 37
Lajes (RN) 78 66 12
Espírito Santo (RN) 77 56 21
Cruzeta (RN) 76 53 22
Lagoa d'Anta (RN) 73 49 24
Martins (RN) 72 53 18
Jardim de Piranhas (RN) 71 67 4
São Miguel do Gostoso (RN) 70 32 38
Itaú (RN) 68 27 40
São Rafael (RN) 67 54 14
Riachuelo (RN) 67 43 24
Lajes Pintadas (RN) 67 29 37
Poço Branco (RN) 66 42 24
Pendências (RN) 66 31 34
Maxaranguape (RN) 66 66 -
Equador (RN) 66 49 17
Marcelino Vieira (RN) 65 49 16
Coronel Ezequiel (RN) 64 34 30
São Vicente (RN) 61 41 20
Ielmo Marinho (RN) 61 37 24
Ouro Branco (RN) 60 36 24
Campo Grande (RN) 60 24 36
Januário Cicco (RN) 58 46 12
Itajá (RN) 58 44 15
Serrinha (RN) 57 37 20
Jardim do Seridó (RN) 57 15 42
Senador Elói de Souza (RN) 56 37 20
Campo Redondo (RN) 55 41 13
Venha-Ver (RN) 54 12 42
Tibau (RN) 54 42 12
Carnaúba dos Dantas (RN) 53 34 19
Vera Cruz (RN) 52 32 19
Caiçara do Norte (RN) 52 36 16
Felipe Guerra (RN) 51 27 25
Francisco Dantas (RN) 49 33 16
Lagoa Salgada (RN) 47 19 29
Frutuoso Gomes (RN) 47 31 16
Olho d'Água do Borges (RN) 45 33 13
Carnaubais (RN) 45 14 31
Triunfo Potiguar (RN) 44 24 20
São João do Sabugi (RN) 44 22 23
Paraná (RN) 43 25 18
Encanto (RN) 43 34 9
São Bento do Norte (RN) 42 29 13
Tenente Laurentino Cruz (RN) 41 32 9
São Francisco do Oeste (RN) 41 23 18
Janduís (RN) 41 24 18
Lucrécia (RN) 40 37 3
Severiano Melo (RN) 39 26 13
Paraú (RN) 39 26 13
Antônio Martins (RN) 39 20 19
Pureza (RN) 38 31 7
Fernando Pedroza (RN) 37 29 9
Serra de São Bento (RN) 35 19 17
São José do Seridó (RN) 35 23 12
Riacho de Santana (RN) 35 18 17
Lagoa de Velhos (RN) 35 20 15
Rodolfo Fernandes (RN) 34 19 15
Rafael Godeiro (RN) 34 22 12
Parazinho (RN) 34 25 9
Serrinha dos Pintos (RN) 33 20 13
São Fernando (RN) 32 21 11
Almino Afonso (RN) 32 17 15
Serra Negra do Norte (RN) 30 20 10
Sítio Novo (RN) 29 27 2
Pedra Grande (RN) 29 18 11
Monte das Gameleiras (RN) 29 13 15
Várzea (RN) 28 20 8
Taboleiro Grande (RN) 26 21 6
Rafael Fernandes (RN) 26 18 8
Lagoa de Pedras (RN) 26 26 -
Pedro Avelino (RN) 25 17 9
Japi (RN) 25 6 20
Jandaíra (RN) 25 10 15
Pilões (RN) 24 18 6
São Pedro (RN) 23 14 9
Santana do Seridó (RN) 23 15 7
Galinhos (RN) 23 12 10
Ruy Barbosa (RN) 22 16 7
Coronel João Pessoa (RN) 22 20 3
Passagem (RN) 20 10 10
João Dias (RN) 20 13 7
Riacho da Cruz (RN) 19 11 8
Santa Maria (RN) 19 12 7
Ipueira (RN) 18 7 11
Caiçara do Rio do Vento (RN) 18 7 11
Água Nova (RN) 18 10 8
Messias Targino (RN) 17 9 7
Senador Georgino Avelino (RN) 16 14 2
Major Sales (RN) 16 6 10
Viçosa (RN) 14 9 5
São Bento do Trairí (RN) 14 10 5
Barcelona (RN) 14 8 6
Bodó (RN) 10 8 2
Bento Fernandes (RN) 10 7 3
Vila Flor (RN) 9 6 4
Timbaúba dos Batistas (RN) 6 6 -
Jundiá (RN) 3 3 -
Jardim de Angicos (RN) 3 - 3
Pedra Preta (RN) 2 2 -
       
       

Fonte: Censo 2022 IBGE

Tags:

IBGE
RN
autismo
homem
mulher

voltar